| 구분 | 학교수 | 학교명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전기 (83교) |
학교장 선발고 |
영재학교 | 1 | 서울과학고등학교 | |
| 특수 목적고 |
과학계열 | 2 | 세종과학고등학교, 한성과학고등학교 | ||
| 예술계열 | 6 | 국립국악고등학교, 국립전통예술고등학교, 덕원예술고등학교, 서울공연예술고등학교, 서울예술고등학교, 선화예술고등학교 |
|||
| 체육계열 | 1 | 서울체육고등학교 | |||
| 산업수요맞춤형고 (마이스터고) |
5 | 미림마이스터고등학교, 서울도시과학기술고등학교, 서울로봇고등학교, 서울반도체고등학교, 수도전기공업고등학교 |
|||
| 특성화고(협약형 특성화고 포함) | 67 | 경기기계공업고등학교 등 67교 | |||
| 일반고 중 예·체능계고 | 1 | 서울미술고등학교 | |||
| 일반고에 설치한 학과 중 교육감이 정하는 학과(관악예술과) |
(1) | 염광고등학교 | |||
| 후기 (236교) |
교육감 선발고 |
일반고 | 212 | 가락고등학교 등 212교 | |
| 과학중점학급 | (22) | 강일고등학교 등 22교 | |||
| 학교장 선발고 |
특수목적고 | 외국어·국제계열 | 6 | 대원외국어고등학교, 대일외국어고등학교, 명덕외국어고등학교, 서울외국어고등학교, 이화여자외국어고등학교, 한영외국어고등학교 |
|
| 1 | 서울국제고등학교 | ||||
| 자율형 사립고 | 15 | 경희고등학교 등 15교 | |||
| 예술·체육중점학급 | (4) | 대원여자고등학교, 영신여자고등학교, 송곡여자고등학교, 송곡고등학교 |
|||
| 일반고 | 2 | 한광고등학교, 한국삼육고등학교 | |||
* 관악예술과 및 예술·체육·과학중점학급 운영학교 수는 교육감 선발 후기고 학교 수에 포함
* 서울반도체고등학교 2027. 3월 마이스터고 개교(2026. 8월 교육부 최종 승인 예정)
| 구분 | 학교계열 | 입학원서 접수 | 합격자 발표일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전기 고등학교 |
학교장 선발고 |
과학고 | 2026. 8. 24.(월) ~ 8. 26.(수) | 2026. 12. 2.(수) | |
| 서울체고 | 특별 | 2026. 10. 26.(월) ~ 10. 28.(수) | 2026. 10. 30.(금) | ||
| 일반 | 2026. 11. 2.(월) ~ 11. 4.(수) | 2026. 11. 10.(화) | |||
| 예술계고(서울미고 포함) | 2026. 10. 13.(화) ~ 10. 16.(금) | 2026. 10. 27.(화) | |||
| 마이스터고(특별/일반) | 2026. 10. 19.(월) ~ 10. 22.(목) | 2026. 11. 4.(수) | |||
| 특성화고 | 특별 | 2026. 11. 23.(월) ~ 11. 24.(화) | 2026. 11. 27.(금) | ||
| 일반 | 2026. 11. 30.(월) ~ 12. 1.(화) | 2026. 12. 2.(수) | |||
| 관악예술과(염광고) | 2026. 11. 23.(월) ~ 11. 25.(수) | 2026. 11. 27.(금) | |||
| 추가 모집 |
덕원예고 | 2026. 11. 27.(금) ~ 11. 30.(월) | 2026. 12. 3.(목) | ||
| 관악예술과(염광고) | 2026. 11. 30.(월) ~ 12. 1.(화) | 2026. 12. 2.(수) | |||
| 특성화고 | 2026. 12. 2.(수) ~ 12. 3.(목) | 2026. 12. 3.(목) | |||
| 모집 단위 | 모집 정원 | 비 고 |
|---|---|---|
| 학과 | 전체 학교입학정원의 30% 이상 | 모집정원의 범위 내에서 학교별로 정함 |
| 구분 | 평가 항목 | 계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 정량적 요소 | 정성적 요소 | |||
| 평가요소 | 출결 | 봉사활동 | 심층면접(실기평가 등 포함) | - |
| 반영비율(%) | 20 | 20 | 60 | 100 |
| 전형단계 | 1차 | 1차 | 2차 | |
※ 평가요소별 반영비율은 학교에 따라 10% 내에서 조정 가능
※ 학교에 따라 1차, 2차 전형단계 구분 없이 1차에 모든 평가를 진행할 수 있음
| 구분 | 자격요건 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 제1호 | 외국 또는 군사분계선이북지역에서 9년 이상의 학교교육을 이수하거나, 초등학교 및 중학교에 해당하는 학교교육과정을 이수한 자 | 정원 내 | |
| 제2호 | 가목 | 외국의 학교에서 2년 이상 재학하고 귀국하여 국내의 중학교에 전학 또는 편입학하여 졸업한 자 (외국에서 부모와 함께 2년 이상 거주한 자에 한함) | 정원 외 |
| 나목 | 정부의 초청 또는 추천에 의하여 귀국한 과학기술자 및 교수요원의 자녀로서 외국의 학교에서 국내의 중학교에 전학 또는 편입학하여 졸업한 자 | ||
| 다목 | 외국인 학생으로서 외국의 학교에서 국내의 중학교에 전학 또는 편입학하여 졸업한 자 (부모 또는 부모 중 1인이 대한민국 국민인 경우, 외국에서 2년 이상의 중학교 교육과정을 이수한 자에 한함) | ||
| 제3호 | 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」 제2조제2호에 의한 보호대상자로서 군사분계선이북지역의 학교에서 2년 이상 재학하고 군사분계선 이남지역의 중학교에 편입학하여 졸업한 자 | 정원 외 | |
| 제4호 | 교육감이 학력심의위원회의 심의를 거쳐 9년 이상의 우리나라 교육과정을 마친 사람에 상응한 학력을 가진 것으로 인정한 자 등 | 정원 내 | |
※ 제2호 가목의 규정을 적용함에 있어 재학기간 또는 거주기간이 2년에 미달된 때(2개월 이내)에는 「서울특별시 고등학교 특례입학자격심사위원회」에서 심사하여 선정
| 구분 | 지원방법 | 선발(배정)방법 |
|---|---|---|
| 전·후기 학교장 선발고 | 지원하고자 하는 해당 고등학교에 직접 개별 지원 |
• 제1호 및 제4호는 정원 내 선발 • 제2호 및 제3호는 학교별 모집 정원의 2% 내에서 정원 외 선발 |
| 해당학교별 전형요강에 따라 학교장 선발 | ||
| 구분 | 지원 방법 | 선발(배정) 방법 |
|---|---|---|
| 전·후기 학교장 선발고 | 지원하고자 하는 해당 고등학교에 직접 개별 지원 | 교육감이 승인한 학교별 전형요강에 따라 학교장 선발 |
| 구분 | 지원 방법 | 선발(배정) 방법 |
|---|---|---|
| 전·후기 학교장 선발고 | 지원하고자 하는 해당 고등학교에 직접 개별 지원 |
• 체육특기자는 입학전형 결과에 불구하고 선발·배정(단, 학교장 선발고는 학교별 전형요강에 따라 선발) • 정원 내 선발(배정) |
※ 세부 내용은 ‘2027학년도 고등학교 입학 체육특기자 전형 기본 계획에 따름’